Residential Plot Haryana, Dabwali
Plot Raju dhaba wali gali, corner plot, Mandi Dabwali
₹5lac per marla per Acre
| Total Acreage / Area (कुल एकड़) | 9marla |
|---|---|
| Rate per Acre (₹) / रेट प्रति एकड़ | 5lac per marla |
| Rural or Commercial (Urban) / ग्रामीण या शहरी | Urban / Commercial |
| Road Front / सड़क के सामने | Yes |
| Acres Facing the Road / सड़क के सामने कुल एकड़ | 65ft |
| Distance from Tehsil (km) / तहसील से दूरी | 500meter |
| Tehsil / तहसील | Dabwali |
| Jamabandi / जमाबंदी | Clear |
