Agricultural punjab, Banwala
Ago land
₹55 lac per Acre
| Total Acreage / Area (कुल एकड़) | 3 acre |
|---|---|
| Rate per Acre (₹) / रेट प्रति एकड़ | 55 lac |
| Rural or Commercial (Urban) / ग्रामीण या शहरी | Rural |
| Water Supply / पानी की सुविधा | नहरी पानी, मोटर पानी |
| Road Front / सड़क के सामने | Yes |
| Acres Facing the Road / सड़क के सामने कुल एकड़ | 1 acre |
| Distance from Tehsil (km) / तहसील से दूरी | 10 |
| Tehsil / तहसील | Malout |
| Jamabandi / जमाबंदी | Clear |
