Agricultural punjab, Vpo. Fridkotly
9 acre 3:5 road front
₹65 lakh per Acre
| Total Acreage / Area (कुल एकड़) | 9 acre |
|---|---|
| Rate per Acre (₹) / रेट प्रति एकड़ | 65 lakh |
| Rural or Commercial (Urban) / ग्रामीण या शहरी | Rural |
| Water Supply / पानी की सुविधा | नहरी पानी, मोटर पानी |
| Road Front / सड़क के सामने | Yes |
| Acres Facing the Road / सड़क के सामने कुल एकड़ | 3:5 road front |
| Distance from Tehsil (km) / तहसील से दूरी | Mandi dabwali se 5 kilometar |
| Khata / Khatauni No. / खाता खतौनी | Takseem |
| Tehsil / तहसील | Sangt |
| Nearby Mandi / नज़दीकी मंडी | Mandi dabwali |
| Jamabandi / जमाबंदी | Clear |
| Nakal (Nasha) / नकल (नशा) | Yes |
