Agricultural Rajasthan, गाँव तेजरासर जिला और तहसील बीकानेर
73 बीघा (45 किले) राजस्थान ग्राम तेजरासर
₹6 लाख 50 हजार per Acre
Connectivity
- गाँव तेजरासर जिला और तहसील बीकानेर
| Total Acreage / Area (कुल एकड़) | 73 बीघा |
|---|---|
| Rate per Acre (₹) / रेट प्रति एकड़ | 6 लाख 50 हजार |
| Rural or Commercial (Urban) / ग्रामीण या शहरी | Rural |
| Water Supply / पानी की सुविधा | Borewell |
| Road Front / सड़क के सामने | कच्चा रास्ता |
| Khata / Khatauni No. / खाता खतौनी | Takseem |
| Tehsil / तहसील | बीकानेर |
| Nearby Mandi / नज़दीकी मंडी | जयपुर बीकानेर हाईवे 8 किलोमीटर बीकानेर बाईपास 30 किलोमीटर बालासर रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर |
| Jamabandi / जमाबंदी | Clear |
| Nakal (Nasha) / नकल (नशा) | Yes |
