Agricultural Haryana, Dabwali
65 Acre land
₹65 Lakh per Acre
| Total Acreage / Area (कुल एकड़) | 65 |
|---|---|
| Rate per Acre (₹) / रेट प्रति एकड़ | 65 Lakh |
| Rural or Commercial (Urban) / ग्रामीण या शहरी | Rural |
| Water Supply / पानी की सुविधा | नहरी पानी, मोटर पानी, डिग्गी |
| Road Front / सड़क के सामने | Yes |
| Acres Facing the Road / सड़क के सामने कुल एकड़ | Near |
| Distance from Tehsil (km) / तहसील से दूरी | 12 |
| Khata / Khatauni No. / खाता खतौनी | Yes |
| Nearby Mandi / नज़दीकी मंडी | Mandi Dabwali |
| Jamabandi / जमाबंदी | Clear |
| Nakal (Nasha) / नकल (नशा) | Yes |
