Agricultural punjab, Lambi
2 किले फ्रंट मलोट रोड़ 6 किले जमीन खिउबाली
₹1 cror per Acre
Connectivity
- Kheowali bss stand se 1 kilometers
| Total Acreage / Area (कुल एकड़) | 6 एकड़ |
|---|---|
| Rate per Acre (₹) / रेट प्रति एकड़ | 1 cror |
| Rural or Commercial (Urban) / ग्रामीण या शहरी | Urban / Commercial |
| Water Supply / पानी की सुविधा | Available |
| Road Front / सड़क के सामने | 350 ft men 1000 ft link rode |
| Khata / Khatauni No. / खाता खतौनी | Takseem |
| Tehsil / तहसील | Malout |
| Nearby Mandi / नज़दीकी मंडी | Lambi |
| Jamabandi / जमाबंदी | Clear |
| Nakal (Nasha) / नकल (नशा) | Yes |
