Agricultural Haryana, मसीता से लखूआना
14 एकड़
₹55 लाख per Acre
| Total Acreage / Area (कुल एकड़) | 14 एकड़ |
|---|---|
| Rate per Acre (₹) / रेट प्रति एकड़ | 55 लाख |
| Rural or Commercial (Urban) / ग्रामीण या शहरी | Rural |
| Water Supply / पानी की सुविधा | नहरी पानी, मोटर पानी, बोरिंग |
| Road Front / सड़क के सामने | Yes |
| Acres Facing the Road / सड़क के सामने कुल एकड़ | 30 फूट कचा रास्ता |
| Distance from Tehsil (km) / तहसील से दूरी | 10-12 किलोमीटर |
| Khata / Khatauni No. / खाता खतौनी | Takseem |
| Tehsil / तहसील | मंडी डबवाली |
| Nearby Mandi / नज़दीकी मंडी | मंडी डबवाली |
| Jamabandi / जमाबंदी | Clear |
| Nakal (Nasha) / नकल (नशा) | Yes |
