Agricultural Haryana, Alika to masita
4 acre 4 kanal alika to masita road front 1 acre
₹Demand 60 Lakh per Acre
| Total Acreage / Area (कुल एकड़) | 4 acre 4 kanal |
|---|---|
| Rate per Acre (₹) / रेट प्रति एकड़ | Demand 60 Lakh |
| Rural or Commercial (Urban) / ग्रामीण या शहरी | Rural |
| Water Supply / पानी की सुविधा | नहरी पानी, मोटर पानी |
| Road Front / सड़क के सामने | Yes |
| Acres Facing the Road / सड़क के सामने कुल एकड़ | 1 acre road front |
| Distance from Tehsil (km) / तहसील से दूरी | 7-8 kilometer |
| Khata / Khatauni No. / खाता खतौनी | Takseem |
| Tehsil / तहसील | Mandi dabwalk |
| Nearby Mandi / नज़दीकी मंडी | Mandi dabwali |
| Jamabandi / जमाबंदी | Clear |
| Nakal (Nasha) / नकल (नशा) | Yes |
