Agricultural Haryana, Vpo. Mojghar near dabwali
66 acre Mojghar (35 acre bag)
₹Demand 65 lakh per Acre
| Total Acreage / Area (कुल एकड़) | 66 acre |
|---|---|
| Rate per Acre (₹) / रेट प्रति एकड़ | Demand 65 lakh |
| Rural or Commercial (Urban) / ग्रामीण या शहरी | Rural |
| Water Supply / पानी की सुविधा | नहरी पानी, मोटर पानी, डिग्गी |
| Road Front / सड़क के सामने | Yes |
| Acres Facing the Road / सड़क के सामने कुल एकड़ | 15 ft rasta |
| Distance from Tehsil (km) / तहसील से दूरी | 12 kilometer |
| Khata / Khatauni No. / खाता खतौनी | Takseem |
| Tehsil / तहसील | Dabwali |
| Nearby Mandi / नज़दीकी मंडी | Mandi dabwali |
| Jamabandi / जमाबंदी | Clear |
| Nakal (Nasha) / नकल (नशा) | Yes |
