Agricultural Haryana, Vpo. Masita
13 acre vpo. Masita haryana
₹50 lakh per Acre
| Total Acreage / Area (कुल एकड़) | 13 acre |
|---|---|
| Rate per Acre (₹) / रेट प्रति एकड़ | 50 lakh |
| Rural or Commercial (Urban) / ग्रामीण या शहरी | Rural |
| Water Supply / पानी की सुविधा | नहरी पानी, मोटर पानी |
| Road Front / सड़क के सामने | Yes |
| Acres Facing the Road / सड़क के सामने कुल एकड़ | Raniyan road se 1200 ft back |
| Distance from Tehsil (km) / तहसील से दूरी | 12-15 kilometre |
| Khata / Khatauni No. / खाता खतौनी | Takseem |
| Tehsil / तहसील | Dabwali |
| Nearby Mandi / नज़दीकी मंडी | Dabwali |
| Jamabandi / जमाबंदी | Clear |
| Nakal (Nasha) / नकल (नशा) | Yes |
